

頻率可到3.1KHz,適合諧波嚴重情況下的電力分析、自動量程轉換、大屏幕3-3/4位顯示、鉗口45cm、峰值保持功能、過壓保護、IP50防護、CE認證、操作簡單方便。
特點:
頻率可到3.1KHz,適合諧波嚴重情況下的電力分析、自動量程轉換、大屏幕3-3/4位顯示、鉗口45cm、峰值保持功能、過壓保護、IP50防護、CE認證、操作簡單方便。
 
技術參數:
|              測量項目  |                          范圍  |                          基本精度  |         
|              電壓測量  |                          AC/DC:0.1V-600V  |                          讀數0.5%+5位  |         
|              電流測量  |                          AC 0.01A-1000A  |                          讀數1%+5位  |         
|              電阻測量  |                          0.1W-999.9W  |                          讀數1%+6位  |         
|              溫度測量  |                          -50℃ - 300℃  |                          讀數3%+3℃  |         
|              頻率測量  |                          5Hz-500Hz  |                          讀數0.5%+4位  |         
|              功率因數測量(PF)  |                          0.10-0.99  |                          3-5位  |         
|              有功功率率測量(W)  |                          0-600.0KW  |                          讀數2%+6位  |         
|              無功功率率測量(VAR)  |                          0-600.0KVAR  |                          讀數3.5%+6位  |         
|              視在功率率測量(VA)  |                          0-600.0KVA  |                          讀數3.5%+6位  |         
銷售:
手    機:
聯 系 人:谷佳軒  
傳      真:010—68463995
公司地址:北京市海淀區(qū)中關村南大街5號1801室